Фильтровальная бумага (гладкая и тесненная)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 18 апреля 2026Фильтровальная бумага (гладкая и тесненная)Под заказ
Цену уточняйте
+7 (701) 778-90-63
Данные сорта бумаги полностью соответствуют специфическим требованиям промышленной фильтрации. Тесненная фильтровальная бумага имеет большую фильтрационную поверхность, тем не менее, сохраняет высокую скорость фильтрации. Все сорта имеют гомогенную структуру и равномерное распределение пор.
Технические характеристики
| Сорт | Характеристики | Плотность, г/м2 | Толщина, мм | Размер пор, мкм | Скорость фильтрации, с/10 мл |
| 3 w | средняя скорость фильтрации, гладкая | 65 | 0,15 | 10 | 15 |
| 51 | быстрая скорость фильтрации, гладкая | 65 | 0,14 | 12,0 | 13 |
| 3m/N | средняя скорость фильтрации, гладкая | 65 | 0,12 | 4 | 30 |
| 4 b | средняя скорость фильтрации, гладкая | 75 | 0,15 | 8,0 | 22 |
| 53 | средняя скорость фильтрации, тесненная | 70 | 0,15 | 7-10 | 18 |
| 49 | быстрая скорость фильтрации, тесненная | 78 | 0,17 | 10-15 | 11 |
| 1300 | средняя скорость фильтрации, гладкая | 90 | 0,19 | 7-10 | 30 |
| 1350 | средняя скорость фильтрации, тесненная | 90 | 0,25 | 7-10 | 30 |
| 62 | средняя скорость фильтрации, гладкая | 95 | 0,20 | 7,0 | 17 |
| 94/N | средняя скорость фильтрации, гладкая | 100 | 0,22 | 7,0 | 25 |
| 100/N | средняя скорость фильтрации, гладкая | 85 | 0,18 | 6,0 | 30 |
| 1310 | средняя скорость фильтрации, гладкая | 135 | 0,26 | 7-10 | 30 |
| 1360 | средняя скорость фильтрации, гладкая | 135 | 0,31 | 7-10 | 30 |
| C 160 | средняя скорость фильтрации, гладкая | 160 | 0,30 | 5,0 | 40 |
| 57/N | средняя скорость фильтрации, гладкая | 190 | 0,40 | 7,0 | 32 |
| 69/K | бумага, содержащая активированный уголь | 160 | 0,42 | 5,0 | 65 |
Типичное применение
| Сорт | Применение |
| 3 w | Защита, вентилирование |
| 51 | Анализ воды, красителей, спиртов |
| 3m/N | Вакуумная и напорная фильтрации, экстрактов и красителей высокой мутности, для использования в больших осветляющих фильтрах |
| 4 b | Быстрая фильтрация большого количества жидкости с крупнодисперсными осадками, эмульсий, спиртов, красителей, растворов |
| 53 | Тесненная бумага, средняя скорость фильтрации, для общелабораторного применения.Официально разрешено применение в пивоваренной промышленности, в соответствии с EBC/MEBAK стандартами. |
| 49 | Тесненная фильтровальная бумага, идеально подходит для растворов солей и сахарного сока |
| 1300 | Адсорбция, защита, фильтрация масел |
| 1350 | Адсорбция, защита |
| 62 | Эфирные масла, эмульсии, эссенции, красители |
| 94/N | Соки, эссенции, тоники, сусло, вино, растительные экстракты |
| 100/N | Специально разработана как ленточный фильтр для сахарной промышленности |
| 1310 | Адсорбция, защита, фильтрация масел |
| 1360 | Адсорбция, защита |
| C 160 | Фильтрация большого количества жидкости с осадками в виде мелких хлопьев; тоников, спиртов |
| 57/N | Фильтрация большого количества жидкости, специально для слабых кислот и горячих щелочных растворов |
| 69/K | Бумага, содержащая активированный уголь с 30% содержанием картона, для фильтрации гальванических ванн и для очистки окрашенных жидкостей |
Данные сорта бумаги могут поставляться не только в виде листов или рулонов, но и в виде дисков диаметром более 100 см.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ebc |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
