Машина для наполнения капсул низкой и средней производительности Zanasi.
| Zanasi 6 | Zanasi 12 | Zanasi 25 | Zanasi 40 | |
| Макс.производительность (капсул\час) | 6000 | 12000 | 25000 | 40000 |
| Количество капсул за цикл | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Размер капсул | 000-5, supro A-E,DB,DBAA | |||
| Макс. установленная мощность (кВт) | 10 | |||
| Аспиратор | 3850 л/мин 2500 мм Н2О | |||
| Сжатый воздух | 30 дм3/мин при 6 бар | 50 дм3/мин при 6 бар | 100 дм3/мин при 6 бар | |
| Вакуум | 40 м3/час при 3 мбар | 100 м3/час при 3 мбар | ||
| Стандартное напряжение | 230/400В (+-10%)-50\60 Гц | |||
| Вес (кг) | 1000 | |||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






Отправка с 18 апреля 2026